随着果蔬汁行业整体加工技术的不断进步,以及客户对产品指标的差异化要求,浓缩果蔬汁的质量和性能指标越来越严格、细化,吸附分离技术无疑具有独特优势,成为果蔬汁加工中质量控制的工艺环节。
在果蔬汁吸附分离技术领域,凭借着雄厚的技术实力和大量的现场应用经验,蓝晓科技在食品分离纯化领域的树脂产品,涵盖了大孔吸附树脂、离子交换树脂、色谱层析树脂等多个类型,相关树脂的生产严格执行gb24395-2009《食品工业用吸附树脂》与美国fda177-2510标准,安全可靠,广泛应用于浓缩果蔬汁、氨基酸、淀粉糖(醇)、木糖(醇)、有机酸、低聚糖等食品领域的精制纯化。
蓝晓科技果蔬汁专用系列树脂与分离纯化技术,可用于苹果汁、梨汁、橙汁、葡萄汁、菠萝汁、枣汁、石榴汁等多个品种的色值与透光率提高、稳定性提升、糖酸比调节等性能改善,以及农残、棒曲霉素、有害离子等的去除,并大量应用于脱色脱酸果汁(俗称天然果汁果糖)的生产。
seplite®果蔬汁专用树脂 | |
---|---|
产品型号 | 功能 |
lsa-900b | 有效去除棒曲霉素,并能去除部分农药残留等有害物质,同时提高果汁色值、透光率等理化指标 |
lsa-900c | 提高色值、透光率等理化指标,部分去除棒曲霉素等有害物质,色值贮存稳定性好 |
lsa-900d | 有效去除农药残留,并能去除部分的棒曲霉素等有害物质,同时提高果汁色值、透光率等理化指标 |
lsa-900e | 脱色能力更强,脱色后果汁色值稳定性更佳,特别适用于高色值果汁的生产 |
lsa-960 | 在果汁脱色应用中,对梨汁有更好的适应性 |
lsa-600 lx-900 | 橙汁脱苦 |
lsa-306 | 果蔬汁专用-脱酸不脱色 |
lsa-602 lsa-603 | 调节糖酸比,改善果糖口感,并能部分脱除果糖中的农药残留及棒曲霉素,提高色值、透光率等理化指标。 |
lx-500 | 脱除果蔬汁中的有害重金属离子 |
lx-10 | 调节色比,适用于石榴、草莓一类加工过程中需要护色的果汁 |
lx-108 lx-206 | 提高果汁(主要是梨汁)的稳定性 |
lx-100 lx-200 lx-300 lx-400 lx-907 | 适用于以苹果汁、梨汁、葡萄汁、菠萝汁、枣汁等为原料生产天然果汁果糖,产品具有优异的稳定性 |
lsi-200 | 脱除果蔬汁中的硝酸根等有害离子 |
lsc-as | 除砷专用树脂,对有机砷和无机砷均有很好的吸附效果 |
业务专线:029-88450919(工作日9:00-17:30)
18049092699
关注微信公众号:蓝晓科技资讯前沿
获取领域最新动态